- Home
- /
- Factsheets
- /
- Factsheet – Overwinterende Grauwe...
Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans
Grauwe Gans
Anser anser
Rond 2010 ging het om maximaal een half miljoen Grauwe Ganzen, verdeeld over het hele land maar met accenten in het Deltagebied en rivierengebied. Streng winterweer heeft weinig effect op aantallen en verspreiding.
(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1610).
De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans
Aantallen en spreiding in Overijssel
Overwinterende grauwe ganzen
Aantallen en spreiding per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Heeten | 653 | 0 | 1.430 | 4.031 | |
43 | Lonneker Losser | 867 | 1.722 | 965 | 752 | |
46 | Holten | 0 | 167 | 283 | 311 | |
57 | IJssellanden | 6.099 | 6.965 | 12.335 | 10.594 | |
66 | Hof van Twente | 736 | 1.669 | 1.209 | 1.173 | |
108 | N-O Twente | 1.177 | 1.980 | 1.726 | 1.744 | |
125 | Jachtvereniging Kampen | 3.640 | 3.954 | 1.914 | 6.577 | |
128 | Twickel | 0 | 238 | 531 | 442 | |
151 | IJsselstreek-Salland | 5.670 | 7.269 | 7.772 | 7.487 | |
152 | ZO Twente | 1.930 | 2.427 | 2.235 | 2.508 | |
157 | Lemelerberg | 330 | 236 | 133 | 274 | |
162 | West Twente | 1.418 | 1.352 | 2.058 | 1.714 | |
186 | Hugale | 170 | 261 | 371 | 458 | |
229 | Noorder Vechtlanden | 286 | 526 | 700 | 792 | |
232 | Salland-Midden | 1.294 | 125 | 1.081 | 789 | |
240 | Dinkelstreek | 224 | 223 | 651 | 408 | |
254 | Reestgebied | 144 | 364 | 534 | 1.443 | |
268 | Zenderen | 1.568 | 1.639 | 830 | 2.257 | |
282 | D Oldematen | 8.206 | 8.304 | 7.241 | 5.041 | |
289 | Koerkamp | 1.072 | 0 | 781 | 1.869 | |
290 | Tubbergen | 433 | 145 | 79 | 693 | |
304 | Vechtstroom | 477 | 0 | 4.288 | 3.331 | |
307 | Sallandse Heuvelrug | 133 | 0 | 147 | 0 | |
317 | Ommen Den Ham | 422 | 0 | 1.020 | 1.025 | |
321 | Steenwijkerwold | 1.343 | 1.881 | 3.764 | 1.982 | |
330 | Vriezenveen | 0 | 313 | 297 | 1.111 | |
352 | Tussen Grens & Vecht Akkerlanden | 0 | 1.020 | 9.220 | 1.613 | |
363 | Noord Westhoek | 10.620 | 10.871 | 8.101 | 11.621 | |
375 | t Achterveld | 0 | 0 | 26 | 0 | |
388 | Weerribben | 2.443 | 3.516 | 3.177 | 2.801 | |
396 | Tussen Vecht en Dedemsvaart | 1.771 | 3.400 | 722 | 336 | |
402 | Zuider Vechtlanden | 414 | 12 | 866 | 434 | |
Totaal | 20.303 | 53.540 | 60.579 | 76.487 | 75.611 |
Belang in overijssel
Schade overwinterende grauwe gans
Schade per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Heeten | |||||
43 | Lonneker Losser | |||||
46 | Holten | 203 | ||||
57 | IJssellanden | 33.031 | 217.447 | 263.510 | 250.607 | 133.501 |
66 | Hof van Twente | 2.505 | ||||
108 | N-O Twente | 768 | ||||
125 | Jachtvereniging Kampen | 34.654 | 47.830 | 65.444 | 52.798 | 49.065 |
128 | Twickel | |||||
151 | IJsselstreek-Salland | 76.937 | 65.845 | 73.716 | 51.665 | 97.875 |
152 | ZO Twente | 679 | ||||
157 | Lemelerberg | 11.315 | ||||
162 | West Twente | |||||
186 | Hugale | |||||
229 | Noorder Vechtlanden | |||||
232 | Salland-Midden | 3.074 | 4.564 | 2.603 | ||
240 | Dinkelstreek | 1.400 | ||||
254 | Reestgebied | |||||
268 | Zenderen | 394 | 3.196 | 2.555 | ||
282 | D Oldematen | 11.587 | 33.036 | 68.016 | 76.061 | 25.383 |
289 | Koerkamp | 6.881 | 7.798 | 1.347 | ||
290 | Tubbergen | |||||
304 | Vechtstroom | |||||
307 | Sallandse Heuvelrug | |||||
317 | Ommen Den Ham | |||||
321 | Steenwijkerwold | 3.732 | 24.138 | 33.830 | 34.021 | 16.070 |
330 | Vriezenveen | 209 | ||||
352 | Tussen Grens & Vecht Akkerlanden | |||||
363 | Noord Westhoek | 116.039 | 227.547 | 580.350 | 521.653 | 237.729 |
375 | t Achterveld | |||||
388 | Weerribben | 112.825 | 179.334 | 212.139 | 308.684 | 139.620 |
396 | Tussen Vecht en Dedemsvaart | |||||
402 | Zuider Vechtlanden | |||||
Totaal | 400.723 | 809.007 | 1.313.272 | 1.298.092 | 704.117 |
Beheer in overijssel
Afschot overwinterende grauwe gans
Afschot per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Heeten | 5 | ||||
43 | Lonneker Losser | |||||
46 | Holten | |||||
57 | IJssellanden | 836 | 692 | 1.016 | 1.132 | 492 |
66 | Hof van Twente | 173 | 130 | 90 | ||
108 | N-O Twente | |||||
125 | Jachtvereniging Kampen | 812 | 657 | 1.014 | 665 | 315 |
128 | Twickel | 36 | 61 | 27 | 52 | 19 |
151 | IJsselstreek-Salland | 748 | 328 | 601 | 580 | 167 |
152 | ZO Twente | 33 | 110 | 79 | 56 | 76 |
157 | Lemelerberg | 0 | ||||
162 | West Twente | 58 | 81 | 101 | 161 | 122 |
186 | Hugale | |||||
229 | Noorder Vechtlanden | 9 | 12 | 46 | 42 | 38 |
232 | Salland-Midden | 74 | 93 | 83 | 59 | 78 |
240 | Dinkelstreek | |||||
254 | Reestgebied | 7 | ||||
268 | Zenderen | 32 | 36 | |||
282 | D Oldematen | 556 | 404 | 523 | 716 | 297 |
289 | Koerkamp | 109 | ||||
290 | Tubbergen | |||||
304 | Vechtstroom | 31 | 17 | 45 | 73 | 77 |
307 | Sallandse Heuvelrug | |||||
317 | Ommen Den Ham | |||||
321 | Steenwijkerwold | 302 | 243 | 249 | 264 | 156 |
330 | Vriezenveen | |||||
352 | Tussen Grens & Vecht Akkerlanden | 43 | 17 | 46 | 3 | 11 |
363 | Noord Westhoek | 1.258 | 1.071 | 1.584 | 1.119 | 328 |
375 | t Achterveld | |||||
388 | Weerribben | 229 | 237 | 274 | 170 | 87 |
396 | Tussen Vecht en Dedemsvaart | |||||
402 | Zuider Vechtlanden | 6 | 8 | 9 | 9 | 15 |
Totaal | 5.320 | 4.031 | 5.697 | 5.268 | 2.404 |